| SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES |
| 00127 | ROLLO FANDELI E-96 | 120 | 0.305m X 45.720m |
| 00856 | ROLLO FANDELI E-96 | 036 | 0.914m X 45.720m |
| 00868 | ROLLO FANDELI E-96 | 080 | 0.203m X 45.720m |
| 01398 | ROLLO FANDELI E-96 | 060 | 0.203m X 45.720m |
| 01416 | ROLLO FANDELI E-96 | 080 | 0.914m X 45.720m |
| 01417 | ROLLO FANDELI E-96 | 100 | 0.914m X 45.720m |
| 01421 | ROLLO FANDELI E-96 | 060 | 0.914m X 45.720m |
| 01790 | ROLLO FANDELI E-96 | 036 | 0.305m X 45.720m |
| 01791 | ROLLO FANDELI E-96 | 036 | 0.610m X 45.720m |
| 01794 | ROLLO FANDELI E-96 | 040 | 0.305m X 45.720m |
| 01802 | ROLLO FANDELI E-96 | 050 | 0.305m X 45.720m |
| 01803 | ROLLO FANDELI E-96 | 050 | 0.610m X 45.720m |
| 01808 | ROLLO FANDELI E-96 | 060 | 0.305m X 45.720m |
| 01809 | ROLLO FANDELI E-96 | 060 | 0.610m X 45.720m |
| 01817 | ROLLO FANDELI E-96 | 080 | 0.305m X 45.720m |
| 01818 | ROLLO FANDELI E-96 | 080 | 0.610m X 45.720m |
| 01827 | ROLLO FANDELI E-96 | 100 | 0.305m X 45.720m |
| 01828 | ROLLO FANDELI E-96 | 100 | 0.610m X 45.720m |
| 02272 | ROLLO FANDELI E-96 | 120 | 0.610m X 45.720m |
| 06800 | ROLLO FANDELI E-96 | 100 | 0.203m X 45.720m |
| 10824 | ROLLO FANDELI E-96 | 120 | 0.203m X 45.720m |
| 13057 | ROLLO FANDELI E-96 | 040 | 0.203m X 45.720m |
Rollo E-96
Aplicaciones
- Operaciones de acabado intermedio y final que requieren presiones bajas e intermedias en la industria del cuero y la tenería.
- Operaciones de acabado intermedio con lijadoras de tambor.
- Pueden utilizarse en pisos de madera, madera en blanco, pieles, selladores, barnices, recubrimientos de poliéster y metales no ferrosos.
Características
- Su estructura abierta previene tapaduras, incrementando la vida útil del producto.
Aplicaciones y recomendaciones









