| SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES | PERFORACIONES | PULG | CAJA | EMPAQUE |
| 78050 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 080P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78051 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 100P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78052 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 120P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78053 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 150P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78054 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 180P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78055 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 220P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78056 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 240P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78057 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 280P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78058 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 320P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78059 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 400P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78060 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 600P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 78061 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 800P | 0.127m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 5" | 400 | 100 |
| 79072 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 080P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79073 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 100P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79074 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 120P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79075 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 150P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79076 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 180P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79077 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 220P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79078 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 240P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79079 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 280P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79080 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 320P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79081 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 400P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79082 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 600P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79083 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 800P | 0.152m PAPEL GRIPIT | CIEGOS | 6" | 400 | 100 |
| 79084 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 080P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79085 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 100P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79086 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 120P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79087 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 150P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79088 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 180P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79089 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 220P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79090 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 240P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79091 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 280P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79092 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 320P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79093 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 400P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79094 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 600P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
| 79095 | DISCO FANDELI SPEEDKUT BW80 | 800P | 0.152m PAPEL GRIPIT | 6 PERFORACIONES | 6" | 400 | 100 |
Discos de contacto BW80 Speedkut
Aplicaciones
- Trabajos de lijado en procesos de hojalatería para nivelar el contorno de la reparación, como las zonas trabajadas con pastas y rellenadores enacabados finos o sobre madera natural y suave.
- Preparación de la superficie para aplicación de pasta de relleno, masilla de relleno, plásticos, pinturas, madera, barnices y lacas, dejando una superficie uniforme.
- Trabajos de lijado que requieren de acabados tersos.
- Operando speedkut con una máquina lijadora orbital y/o neumática, se eficientan considerablemente tanto los tiempos de trabajo, como la perfección y homogénidad de los acabados beneficiando directamente tanto la productividad y avance del trabajo así como los tiempos de intervención de todo operador.
- Manualmente puede utilizar se con un pad de soporte para discos.
Características
- Sistema anti-tapado.
- Gran velocidad de corte y mayor rendimiento.
- Lijado en seco y en semihúmedo.
- Sistemas de anclaje: Gripit y PSA.
- Tamaños disponibles: 5” y 6” de diámetro, con y sin orificios de succión.
Aplicaciones y recomendaciones









