SKU | LÍNEA | DIMENSIONES | CAJA | EMPAQUE |
02092 | RESPALDO DISCO GIRA FACIL 4 | 0.051m CAUCHO C/VASTAGO | 1 | 1 |
02060 | RESPALDO DISCO GIRA FACIL 5 | 0.076m CAUCHO C/VASTAGO | 1 | 1 |
21117 | RESPALDO DISCO FIBRA VULC | 0.127 X 0.016m HULE MED S/LLAV | 1 | 1 |
20653 | RESPALDO DISCO-GAN.HMNTA ROTO | 0.127m POLIUR.GANCH-S/PERF. | 1 | 1 |
02146 | RESPALDO DISCO/GRI/HMNTA ROTO1 | 0.127m URETBD/GANCH C/5 PERF | 1 | 1 |
02133 | RESPALDO DISCO GAN.HMNTA.ROTO. | 0.127m URETBD/GANCH S/PERF. | 1 | 1 |
02028 | RESPALDO DISCO PSA HMNTA.ROTO. | 0.127m URETBD/VINILO S/PERF. | 1 | 1 |
02612 | RESPALDO MANUAL/P/DISCO GRIPIT | 0.152m ESPUMA DE ESTIRENO BD | 1 | 1 |
04953 | PLATO SOPORTE P/FIBRA VULC 1 | 0.146m X 0.022m FIBRA DE VIDRI | 1 | 1 |
02197 | RESPALDO DISCO/GAN/HMNTA ROTO. | 0.152m URETBD/GANCH C/6 PERF | 1 | 1 |
02196 | RESPALDO DISCO GAN.HMNTA.ROTO. | 0.152m URETBD/GANCH S/PERF. | 1 | 1 |
04942 | PLATO SOPORTE P/FIBRA VULC 2 | 0.178m X 0.022m FIBRA DE VIDRI | 1 | 1 |
02457 | COJIN INTERMEDIO T2 0.127 MM | HUL.ESP/GANCHILLO S/PERF/APS05 | 1 | 1 |
02483 | COJIN INTERMEDIO T2 0.152 MM | HUL.ESP/GANCHILLO S/PERF/APS06 | 1 | 1 |
02541 | COJIN INTERMEDIO T1 0.127 MM | HUL.ESP/GANCHILLO/C/PER/APS05H | 1 | 1 |
02586 | COJIN INTERMEDIO T1 0.152 MM | HUL.ESP/GANCHILLO/C/PER/APS06H | 1 | 1 |
03523 | RESPALDO DISCO C/VASTAGO0.038M | TORNAFACIL 0.038m | 1 | 1 |
02667 | RESPALDO DISCO C/VASTAGO0.051M | TORNAFACIL 0.051m | 1 | 1 |
03525 | RESPALDO DISCO C/VASTAGO0.076M | TORNAFACIL 0.076m | 1 | 1 |
Respaldos para discos
Aplicaciones
- Los respaldos PSA optimizan el desempeño de los discos en operaciones de lijado, acabado y pulido con lijadoras orbitales.
Características
- Son compatibles con Discos de Contacto PSA perforados y ciegos.
- Los respaldos proporcionan un contacto uniforme con la superficie de trabajo, produciendo mejores acabados.
Aplicaciones y recomendaciones