SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES | PULGADAS | EMPAQUE | CAJA |
16403 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16404 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16395 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16394 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16397 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16396 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
03386 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16437 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.025m X 0.025m X 0.006m TELA | 1" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16501 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16489 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
16490 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
16491 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
16506 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16508 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 240 | 0.051m X 0.013m X 0.006m TELA | 2" x 1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16558 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.051m X 0.019m X 0.006m TELA | 2" x 3/4" x 1/4" | 50 | 5 |
16548 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.051m X 0.019m X 0.006m TELA | 2" x 3/4" x 1/4" | 50 | 5 |
16526 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.051m X 0.019m X 0.006m TELA | 2" x 3/4" x 1/4" | 50 | 5 |
04235 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16628 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16587 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16588 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16614 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16589 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16590 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16596 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 150 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16627 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16597 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16612 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 240 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16618 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.051m X 0.025m X 0.006m TELA | 2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
03259 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16678 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16667 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
16633 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
16629 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
22579 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.051m X 0.038m X 0.006m TELA | 2" x 1.1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16684 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.064m X 0.019m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 3/4" x 1/4" | 10 | 10 |
05395 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16727 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16725 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
14429 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16743 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
04253 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.064m X 0.025m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16794 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.064m X 0.038m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1.1/2" x 1/4" | 10 | 10 |
16762 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.064m X 0.038m X 0.006m TELA | 2.1/2" x 1.1/2" x 1/4" | 50 | 5 |
04240 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16818 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
04249 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16809 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16807 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 50 | 5 |
16812 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16832 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 150 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16842 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
16833 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
07253 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.076m X 0.025m X 0.006m TELA | 3" x 1" x 1/4" | 10 | 10 |
04560 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
10789 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
09156 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
09157 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
09050 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
01358 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
09065 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
01388 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 150 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
02063 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
00873 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
01359 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 240 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
05024 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.152m X 0.025m X 0.025m TELA | 6" x 1" x 1" | 5 | 1 |
02058 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
09038 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
09045 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
09052 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
00299 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
02061 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
02064 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
09154 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.152m X 0.038m X 0.025m TELA | 6" x 1.1/2" x 1" | 5 | 1 |
11474 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02059 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09039 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09046 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09054 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09158 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09068 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02062 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 150 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02066 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02068 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
04150 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 240 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
13587 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.152m X 0.051m X 0.025m TELA | 6" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09033 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
04326 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 040 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
09041 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
09048 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
09057 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
03473 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 100 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
09071 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
04933 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
03526 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 320 | 0.152m X 0.076m X 0.025m TELA | 6" x 3" x 1" | 5 | 1 |
02070 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.178m X 0.025m X 0.025m TELA | 7" x 1" x 1" | 5 | 1 |
04289 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.178m X 0.025m X 0.025m TELA | 7" x 1" x 1" | 5 | 1 |
04878 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 036 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
05281 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09119 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 060 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09125 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 080 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09133 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 120 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
09140 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 180 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02119 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 220 | 0.178m X 0.051m X 0.025m TELA | 7" x 2" x 1" | 5 | 1 |
02069 | RUEDA LP FANDELI X-88 | 050 | 0.178m X 0.076m X 0.025m TELA | 7" x 3" x 1" | 5 | 1 |
Ruedas flap X-88
Aplicaciones
- Ideales para satisfacer las necesidades de limpieza y acabado de metales ferrosos y no ferrosos en la industria metalmecánica.
- Desbaste intermedio, acabados y pulido en áreas de difícil acceso, aberturas y superficies pequeñas.
- Ideales para el lijado de puntos específicos en moldes y piezas tubulares de diversos diametros.
- Pulido de uniones de soldadura y detallado en metal.
- Acabado y satinado de superficies metálicas en pailas, calderas, contenedores, o para terminados de perfiles cuadrados o tubulares y piezas metálicas irregulares.
Características
- Alto desempeño y larga vida útil.
- Medidas disponibles: 1”, 2”, 2-½”, y 3 con vastago de 1/4″.
Aplicaciones y recomendaciones