| SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES | PULGS. | CAJA | EMPAQUE |
| 06213 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.006m X 0.279m TELA | 1/4" x 11" | 100 | 100 |
| 23388 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 23389 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 29408 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 02853 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 10303 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 09869 | TUBO FANDELI X-88 | 100 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 00466 | TUBO FANDELI X-88 | 120 | 0.013m X 0.013m TELA | 1/2" x 1/2" | 500 | 500 |
| 06212 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.013m X 0.279m TELA | 1/2" x 11" | 100 | 100 |
| 13899 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.019m X 0.019m TELA | 3/4" x 3/4" | 500 | 500 |
| 04267 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.019m X 0.019m TELA | 3/4" x 3/4" | 500 | 500 |
| 15059 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.019m X 0.019m TELA | 3/4" x 3/4" | 500 | 500 |
| 02860 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.019m X 0.025m TELA | 3/4" x 1" | 500 | 500 |
| 29352 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.019m X 0.051m TELA | 3/4" x 2" | 250 | 250 |
| 06624 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 500 | 500 |
| 12564 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 500 | 500 |
| 01549 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 250 | 50 |
| 02856 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 250 | 50 |
| 05494 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 250 | 50 |
| 00509 | TUBO FANDELI X-88 | 120 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 500 | 500 |
| 11568 | TUBO FANDELI X-88 | 180 | 0.025m X 0.025m TELA | 1" x 1" | 500 | 500 |
| 02861 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.025m X 0.051m TELA | 1" x 2" | 250 | 250 |
| 12765 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.025m X 0.229m TELA | 1" x 9" | 100 | 100 |
| 07670 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.030m X 0.030m TELA | 1.3/16" x 1.3/16" | 100 | 100 |
| 00295 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.030m X 0.030m TELA | 1.3/16" x 1.3/16" | 250 | 50 |
| 12054 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.030m X 0.030m TELA | 1.3/16" x 1.3/16" | 100 | 100 |
| 10045 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.030m X 0.030m TELA | 1.3/16" x 1.3/16" | 250 | 50 |
| 09419 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.030m X 0.030m TELA | 1.3/16" x 1.3/16" | 250 | 50 |
| 15074 | TUBO FANDELI X-88 | 100 | 0.032m X 0.019m TELA | 1.1/4" x 3/4" | 250 | 250 |
| 29353 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.032m X 0.051m TELA | 1.1/4" x 2" | 100 | 100 |
| 23543 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.038m X 0.025m TELA | 1.1/2" x 1" | 250 | 250 |
| 01110 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.038m X 0.038m TELA | 1.1/2" x 1.1/2" | 100 | 100 |
| 02846 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.038m X 0.038m TELA | 1.1/2" x 1.1/2" | 100 | 100 |
| 02575 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.038m X 0.038m TELA | 1.1/2" x 1.1/2" | 100 | 100 |
| 02857 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.038m X 0.038m TELA | 1.1/2" x 1.1/2" | 100 | 100 |
| 02864 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.038m X 0.038m TELA | 1.1/2" x 1.1/2" | 100 | 100 |
| 07867 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.038m X 0.051m TELA | 1.1/2" x 2" | 100 | 100 |
| 22564 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.038m X 0.076m TELA | 1.1/2" x 3" | 100 | 100 |
| 12987 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.051m X 0.051m TELA | 2" x 2" | 100 | 100 |
| 11422 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.051m X 0.051m TELA | 2" x 2" | 100 | 100 |
| 16375 | TUBO FANDELI X-88 | 120 | 0.051m X 0.051m TELA | 2" x 2" | 100 | 100 |
| 02847 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.060m X 0.030m TELA | 2.3/8" x 1.3/16" | 100 | 100 |
| 04138 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.076m X 0.076m TELA | 3" x 3" | 100 | 100 |
| 09315 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.076m X 0.152m TELA | 3" x 6" | 20 | 2 |
| 04771 | TUBO FANDELI X-88 | 036 | 0.076m X 0.152m TELA | 3" x 6" | 20 | 20 |
| 04838 | TUBO FANDELI X-88 | 040 | 0.076m X 0.152m TELA | 3" x 6" | 20 | 20 |
| 03194 | TUBO FANDELI X-88 | 060 | 0.076m X 0.152m TELA | 3" x 6" | 20 | 2 |
| 12542 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.076m X 0.152m TELA | 3" x 6" | 20 | 2 |
| 04338 | TUBO FANDELI X-88 | 024 | 0.076m X 0.178m TELA | 3" x 7" | 20 | 20 |
| 12764 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.076m X 0.229m TELA | 3" x 9" | 20 | 20 |
| 16259 | TUBO FANDELI X-88 | 080 | 0.101m X 0.229m TELA | 4" x 9" | 10 | 10 |
| 02276 | SOPORTE/TUBO 0.025X0.025 MM | HULE EXPANDIBLE C/VASTAGO 6MM. | 10 | 1 | |
| 02365 | SOPORTE/TUBO 0.030X0.030 MM | HULE EXPANDIBLE C/VASTAGO 6MM. | 20 | 1 |
Tubos de lija X-88
Aplicaciones
- Utilizados para remover cordones de soldadura y lijar piezas cónicas o cilíndricas.
- Grados gruesos e intermedios para desbaste y acabado.
- Ideales para desbastar, eliminar rebabas y dar acabado a superficies metálicas planas o curvas, incluyendo la parte interior de orificios y áreas de difícil acceso.
- Excelente función al remover asperezas en los bordes en metales ferrosos y no ferrosos en huecos y piezas irregulares y perforaciones afinado en bordes y cantos cortados de madera.
Características
- Materiales resistentes que brindan una larga vida útil al producto.
- El producto está unido a un forro interno para una mayor resistencia.
- Consulte tabla de dimensiones disponibles para soporte acorde al tamaño.
Aplicaciones y recomendaciones









