Lija de agua A-99, B-99, C-99

Aplicaciones

  • Uso convencional en fábricas y talleres para limpieza o preparación de los sustratos.
  • Industria Metalmecánica y Mantenimiento: Limpieza y preparación de superficies no ferrosas como cobre, aluminio, zamak, plásticos, fibra de vidrio etc.
  • Talleres de Hojalatería y Pintura: Lijado de pastas, plastes y masillas, primarios universales y de relleno, plásticos, fibra de vidrio, lacas y transparente automotriz.
  • Proyectos en el Hogar: Limpieza de metales, lijado de plásticos, vidrio, aluminio, resinas, cerámica, pintura, laca, barniz.
  • Perfecta para la creación, mejora, reparación y mantenimiento del hogar, además de todo tipo de proyectos escolares.

Características

  • Su alta resistencia y poder de lijado facilitan operaciones que requieren de gran demanda.
  • Dorso de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y en húmedo.
  • Su estructura cerrada asegura un lijado rápido y una larga vida útil.
  • El Carburo de Silicio logra un acabado único en aplicaciones en húmedo.

Aplicaciones y recomendaciones








SKU DESCRIPCIÓN GRADO DIMENSIONES EMPAQUE CAJA
00039 LIJA DE AGUA A-99 280 9” X 11” 50 500
30002 LIJA DE AGUA A-99 600 9” X 11” 50 500
30004 LIJA DE AGUA A-99 400 9” X 11” 50 500
30006 LIJA DE AGUA A-99 320 9” X 11” 50 500
30007 LIJA DE AGUA A-99 280 9” X 11” 50 500
30009 LIJA DE AGUA A-99 220 9” X 11” 50 500
36812 LIJA DE AGUA PAQUETE A-99 220/320/400 9” X 11” 25 500
74665 LIJA DE AGUA PAQUETE A-99 220/320/400 9” X 11” 25 500
74665 LIJA DE AGUA PAQUETE A-99 220/320/400 9” X 11” 25 500
05206 LIJA DE AGUA B-99 1000 9” X 11” 50 500
08463 LIJA DE AGUA B-99 2000 9” X 11” 50 500
08742 LIJA DE AGUA B-99 1200 9” X 11” 50 500
11065 LIJA DE AGUA B-99 1500 9” X 11” 50 500
30000 LIJA DE AGUA B-99 1500 9” X 11” 50 500
30001 LIJA DE AGUA B-99 1200 9” X 11” 50 500
30016 LIJA DE AGUA B-99 1500 9” X 11” 50 500
30017 LIJA DE AGUA B-99 1200 9” X 11” 50 500
30080 LIJA DE AGUA B-99 2000 9” X 11” 50 500
30081 LIJA DE AGUA B-99 1000 9” X 11” 50 500
30082 LIJA DE AGUA B-99 2000 9” X 11” 50 500
30083 LIJA DE AGUA B-99 1000 9” X 11” 50 500
36005HD LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 1000 9” X 11” 25 500
36007HD LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 1500 9” X 11” 25 500
36008HD LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 2000 9” X 11” 25 500
36935 LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 1000 9” X 11” 50 500
36936 LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 1500 9” X 11” 50 500
36937 LIJA DE AGUA PAQUETE B-99 2000 9” X 11” 50 500
30010 LIJA DE AGUA C-99 180 9” X 11” 50 500
30011 LIJA DE AGUA C-99 150 9” X 11” 50 500
30012 LIJA DE AGUA C-99 120 9” X 11” 50 500
30014 LIJA DE AGUA C-99 180 9” X 11” 50 500
Scroll al inicio